!!! Doprodej CRF1100ATAS 2025 vč. ALU bočních kufrů ZDARMA!!!
!!! Platí pouze do vyprodání zásob !!!
Skladem také modely CRF1100 2026
Jděte tam, kam chcete. Robustní motocykl NX500, který se cítí jako doma ve městě, ale je stvořen pro dobrodružství, kombinuje odolnou siluetu terénního motocyklu s moderním designem inspirovaným terénními stroji. Odpružení s dlouhým zdvihem tlumí městské nerovnosti stejně jako šotolinové cesty, čemuž napomáhají lehká kola. Palivová nádrž o objemu 17,5 l zaručuje dostatečný dojezd. Uvolněná jízdní poloha a přirozené ovládání pomocí širokých řídítek se snoubí s aerodynamickými prvky, které elegantně usměrňují proudění vzduchu.

Kam to bude? Záleží jen na vás. Kompaktní a všestranný nový model NX500 je obratný ve městě i v terénu. Díky agresivní kapotáži ve stylu rallye a velkému tvarovanému štítu, který chrání před větrem, je také pohodlný. Systém E-Clutch přidává plynulé, bezspojkové řazení, jehož ovládání nevyžaduje žádnou námahu. Špičková technika zahrnuje 5palcový TFT displej se systémem Honda RoadSync, zatímco dvouválcový motor splňující normu A2 nabízí flexibilní a příjemný výkon s řízením trakce HSTC. Dobrodružství začíná.

Více informací
Zařazeno v kategoriích: Adventure
| Vrtání × zdvih (mm) | 67 mm x 66,8 mm |
| Karburace | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI |
| Kompresní poměr | 10,7 : 1 |
| Emise C02 (g/km) | 82 |
| Zdvihový objem motoru (cm3) | 471 cm3 |
| Motor | Kapalinou chlazený, řadový dvouválec, rozvod DOHC |
| Max. výkon | 35 kW při 8 600 ot./min. |
| Max. točivý moment | 43 Nm při 6 500 ot./min |
| Startér | Elektrický |
| Vrtání škrticí klapky | 34 |
| Přední brzdy | Dva 296mm kotouče Nissin, dva 2pístové třmeny, ABS |
| Zadní brzdy | Jeden kotouč, 240 mm, 1pístový třmen, ABS |
| Přední zavěšení | Přední 41mm USD vidlice Showa SFF-BP |
| Zadní zavěšení | Prolink s jedním tlumičem s 5 úrovněmi nastavení přepětí, kyvné rameno z dutých ocelových profilů |
| Velikost přední pneumatiky | 110/80R19M/C (59H) |
| Velikost zadní pneumatiky | 160/60R17M/C (69H) |
| Přední kola | Vícepaprskové kolo z hliníkové slitiny 19M/C X MT2.5 |
| Zadní kola | Vícepaprskové kolo z hliníkové slitiny 17M/C X MT4.5 |
| ABS System | dvoukanálové s ABS |
| Kapacita akumulátoru (V – Ah) | 12v 7.4Ah |
| Úhel sklonu | 27,5° |
| Rozměry (D × Š × V) (mm) | 2 165 mm x 830 mm x 1 415 mm |
| Typ rámu | Ocelový rám |
| Objem palivové nádrže (litry) | 17,7 l |
| Spotřeba paliva | 3,6 l/100 km (režim WMTC) |
| Světlá výška (mm) | 180 mm |
| Světlomety | LED |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 196kg |
| Výška sedla (mm) | 830mm |
| Závlek (mm) | 108 mm |
| Rozvor (mm) | 1445 mm |
| Spojka | Vícelamelová antihoppingová spojka v olejové lázni |
| Stálý převod | Řetěz |
| Převodovka | 6stupňová |
| Typ převodovky | 6-stupňová |
| Přístroje |
5"TFT:Zobrazené funkce: digitální otáčkoměr, tachometr, palivoměr, celkové a denní počítadlo km, hodiny Konektivita: Honda RoadSync |
| Zadné světlo | LED |
| Upozornění na nouzové brždění | Ano |
| Bezpečnost | HISS |