!!! Výprodej PCX125DX 2025 za skvělých 79 990,-Kč !!!
!!! Platí pouze do vyprodání zásob !!!
Více informací u našich prodejců!!!
Pravé dobrodružství nikdy nekončí.
Africa Twin Adventure Sports ES je něco výjimečného. Přední kolo o průměru 19 palců s pneumatikou 110/80-19, nižší výška sedla a elektronický podvozek Showa-EERA společně zajišťují bezchybné silniční jízdní vlastnosti. Aby bylo možné plně využít palivovou nádrž o objemu 24,8 l, poskytují aerodynamická kapotáž a štít ochranu před větrem pro dlouhé a příjemné dny v sedle. Právě pro tohle byl tento motocykl zkonstruován.

OHC kapalinou chlazenému dvouválcovému motoru jsme zvýšili točivý moment o 7 % s výrazně zlepšeným zátahem od nízkých až po střední otáčky. Je to patrné hned při prvním otočení plynem. A díky vyššímu kompresnímu poměru 10,5:1, novému časování ventilů a upravenému sání si zachovává maximální výkon 75 kW a nabízí více výkonu ve středním rozsahu otáček. Elektronické ovládání plynu bylo vylepšeno a nabízí ještě přesnější ovládání. Nový je i výfuk, který se vyznačuje vyšším výkonem a bohatším, svalnatějším zvukem při vyšších otáčkách.

Tento motocykl je stavěn na dlouhé a náročné cesty a každá aktualizace jej připravuje na velké vzdálenosti. Elektronické odpružení Showa-EERA nabízí dokonalou regulaci tlumení a během jízdy můžete přepínat mezi jednotlivými režimy a nastavovat předpětí zadní pružiny. Přední 19palcové kolo zajišťuje lepší přilnavost předního kola a nižší těžiště. Výška sedla je nižší a nastavitelná bez použití nářadí v rozmezí 835–855 mm. Sedlo samotné bylo přepracováno, je silnější a má o 8 % větší plochu pro delší dojezd, který umožňuje palivová nádrž o objemu 24,8 l. Nechybí ani pohodlí v podobě obrazovky nastavitelná v 5 úrovních výšky, vyhřívaných rukojetí, praktických zásuvek ACC a USB a plné konektivity pro přístup k navigačním aplikacím vašeho chytrého telefonu.
Více informací
Zařazeno v kategoriích: Adventure
| Přístroje a elektronika | |
| 12V Zásuvka | ano |
| Automatické vypínání směrovek | Ano |
| Bezpečnost | immobilizér |
| Denní svícení | Ano |
| Konektivita | bluetooth audio a apple carplay/ |
| Přístroje | LCD displej a 6,5palcový TFT dotykový multifunkční přístrojový panel |
| Přisvětlování do zatáček | Ano |
| Tempomat | Ano |
| Upozornění na nouzové brždění | Ano |
| USB zásuvka | Ano |
| Zadní světlo | LED |
| Podvozek | |
| ABS System | náklonové dvoukanálové s imu |
| Přední brzdy | Dva 310mm vlnovité hydraulické kotouče s plovoucími třmeny, hliníkovou hlavou a radiálními 4pístovými třmeny se sintrovanými destičkami |
| Přední kolo | 19M/C x MT2,5 hliníkový ráfek s drátovým výpletem |
| Přední pneumatiky | Bridgestone Battlax Adventure A41 |
| Přední zavěšení | Teleskopická inverzní vidlice SHOWA s průměrem vnitřní trubky 45 mm a s elektronickou řídicí jednotkou (SHOWA EERATM) s nastavením tlumení v kompresi a v odskoku, zdvih 210 mm. |
| Úhel sklonu | 27,5° |
| Velikost přední pneumatiky | 110/80-R19M/C 59V (bezdušové) |
| Velikost zadní pneumatiky | 150/70-R18M/C 70H (bezdušové) |
| Zadní brzdy | 256mm hydraulický kotouč s 2pístovým třmenem a destičkami ze sintrovaného materiálu 2kanálový s možností vypnutí ABS pro zadní kolo |
| Zadní kolo | 18M/C x MT4,00 hliníkový ráfek s drátovým výpletem |
| Zadní pneumatiky | Bridgestone Battlax Adventure A41 |
| Zadní zavěšení | Jednodílné hliníkové kyvné rameno se systémem Pro-Link a s plynovým tlumičem SHOWA, hydraulickým dálkovým nastavením předpětí a elektronickou řídicí jednotkou (SHOWA EERA) s nastavením tlumení v kompresi a v odskoku, zdvih zadního kola 200 mm. |
| Obecné | |
| Barva | bílá |
| Řidičák | A |
| Značka | Honda |
| Modelový ročník | 2026 |
| Motor | |
| Emise CO2 (g/km) | 114 g/km |
| Karburace | pgm-fi |
| Kompresní poměr | 10,5 : 1 |
| Max. točivý moment | 112 Nm při 5 500 ot./min. |
| Max. výkon | 75 kW |
| Motor | Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový dvouválec s 8 ventily, přesazenými ojničními čepy na klikové hřídeli o 270° a ventilovým rozvodem Uni-cam |
| Převodovka | 6stupňová manuální |
| Startér | Elektrický |
| Systém zapalování | elektronické zapalování, digitál |
| Vrtání škrticí klapky | 46 mm |
| Vrtání x zdvih (mm) | 92,0 x 81,5 mm |
| Zdvihový objem motoru | 1084 cm3 |
| Rozměry | |
| Kapacita akumulátoru | 12 v / 6 ah li-ion baterie |
| Objem olejové nádrže | 4,8 l |
| Objem palivové nádrže | 24,8 l |
| Pohotovostní hmotnost | 243 kg |
| Rozměry (D × Š × V) | 2305 x 960 x 1475 mm |
| Rozvor | 1550 mm |
| Spotřeba paliva | 4,9 l |
| Světlá výška | 220 mm |
| Světlomety | LED |
| Typ rámu | ocelový částečně dvojitý kolébko |
| Výška sedla | 835/855 mm |
| Výška sedla (rozsah) | 800-899 mm |
| Závlek | 106 mm |
| Převodovka | |
| Ovládání spojky | spojkové lanko |
| Quick Shifter | Volitelné příslušenství |
| Spojka | Mokrá, lamelová, s vinutými pružinami, hliníková vačka řazení a třecí spojka |
| Stálý převod | řetěz s těsnicími o-kroužky |
| Typ převodovky | 6stupňová manuální |
| Jízdní režimy | Urban, Tour, Gravel, Off Road, User |
| Základní výbava | Výstražná světla pro nouzové brzdění, šestiosá jednotka IMU, HSTC a systém pro zamezení zvedání předního kola |
| Úroveň hluku (dB) | Lurban 75,0 dB / Lwot 80,5 dB |